招生年份:2016 | 本院系招生人數(shù): 30 | 生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 83100 |
研究方向 | 01生物力學(xué)與組織修復(fù) 02生物力學(xué)工程 03納米技術(shù)與生物材料 04智能生物材料 05仿生材料 06新藥設(shè)計(jì)與制藥工程 07生物醫(yī)學(xué)電子信息與儀器 08生物微納系統(tǒng)與生物芯片 09生物微納流控技術(shù)及應(yīng)用 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1101英語(yǔ)或1103日語(yǔ) ②2209 數(shù)值分析 或2246生物化學(xué) 或2249藥物化學(xué) ③3368細(xì)胞生物學(xué) 或3370生物醫(yī)學(xué)傳感器 或3372藥物分析 或3393分子生物學(xué) 或3397生物材料學(xué) 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 | 更多參考書(shū)目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
導(dǎo)師信息 | 楊力 王貴學(xué) 宋關(guān)斌 唐麗靈 潘君 呂永鋼 鐘莉 吳壽榮 宋關(guān)斌 王伯初 王翔 漢斯.格里格森 蔡開(kāi)勇 侯長(zhǎng)軍 楊力 王貴學(xué) 潘君 王翔 呂永鋼 張吉喜 王遠(yuǎn)亮 蔡開(kāi)勇 羅彥鳳 王遠(yuǎn)亮 羅彥鳳 王伯初 唐麗靈 王建華 梁桂兆 侯文生 皮喜田 侯長(zhǎng)軍 楊軍 蔣稼歡 更多導(dǎo)師信息 | ||
歷年分?jǐn)?shù)線 | 重慶大學(xué)生物醫(yī)學(xué)工程 專業(yè)考博錄取分?jǐn)?shù)線也是考博人應(yīng)該非常關(guān)注的又一個(gè)重要的數(shù)據(jù)信息,... 更多分?jǐn)?shù)線信息 | ||
錄取比例 | 重慶大學(xué)生物工程學(xué)院生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè)考博錄取比例代表著你有多大的概率或者可能性考博成功,... 更多錄取比例信息 | ||
難度系數(shù) | 重慶大學(xué)生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè)考博難度取決于很多因素,比如考博錄取分?jǐn)?shù)線、專業(yè)排名、學(xué)校排名,... 更多難度系數(shù)信息 | ||
研究生聯(lián)系方式 | 對(duì)于跨??鐚I(yè)的考生來(lái)說(shuō),考博信息資源還是比較匱乏的,如果能聯(lián)系到一個(gè)重慶大學(xué)生物工程學(xué)院... 更多研究生聯(lián)系方式信息 |
招生年份:2015 | 本院系招生人數(shù): 34 | 生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 83100 |
研究方向 | 01生物力學(xué)與組織修復(fù) 02生物力學(xué)工程 03納米技術(shù)與生物材料 04智能生物材料 05仿生材料 06新藥設(shè)計(jì)與制藥工程 07生物醫(yī)學(xué)電子信息與儀器 08生物微納系統(tǒng)與生物芯片 09生物微納流控技術(shù)及應(yīng)用 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1101英語(yǔ)或1103日語(yǔ) ②2209 數(shù)值分析 或2246生物化學(xué) 或2249藥物化學(xué) ③3368 細(xì)胞生物學(xué) 或3370生物醫(yī)學(xué)傳感器或3372藥物分析 或3393分子生物學(xué) 或3397生物材料學(xué) 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 | 更多參考書(shū)目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
招生年份:2014 | 本院系招生人數(shù): 42 | 生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 83100 |
研究方向 | 01生物力學(xué)與組織修復(fù) 02生物力學(xué)工程 03納米技術(shù)與生物材料 04智能生物材料 05仿生材料 06新藥設(shè)計(jì)與制藥工程 07生物醫(yī)學(xué)電子信息與儀器 08生物微納系統(tǒng)與生物芯片 09生物微納流控技術(shù)及應(yīng)用 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1101英語(yǔ) 或1103日語(yǔ) ②2209數(shù)值分析 或2246生物化學(xué) 或2249藥物化學(xué) ③3368細(xì)胞生物學(xué) 或3370生物醫(yī)學(xué)傳感器 或3372藥物分析 或3393分子生物學(xué) 或3397生物材料學(xué) 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 | 更多參考書(shū)目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
備注: 指導(dǎo)教師姓名前加“*”者為兼職導(dǎo)師 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
招生年份:2013 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 83100 |
研究方向 | 01生物力學(xué)與組織修復(fù) 02生物力學(xué)工程 03納米技術(shù)與生物材料 04智能生物材料 05仿生材料 06新藥設(shè)計(jì)與制藥工程 07生物醫(yī)學(xué)電子信息與儀器 08生物微納系統(tǒng)與生物芯片 09生物微納流控技術(shù)及應(yīng)用 更多研究方向 | ||
考試科目 | 1.1101英語(yǔ) 2.2209 數(shù)值分析 或2246生物化學(xué) 或2249藥物化學(xué) 3.3368 細(xì)胞生物學(xué) 或3370生物醫(yī)學(xué)傳感器 或3372藥物分析 或3393分子生物學(xué) 或3397生物材料學(xué) 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 | 更多參考書(shū)目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) | 2013年考博復(fù)試信息官方尚未發(fā)布 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
手機(jī)登錄/注冊(cè) | |
---|---|