招生年份:2016 | 本院系招生人數(shù): 12 | 通信與信息系統(tǒng)專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 81001 |
研究方向 | 01 無(wú)線通信與測(cè)控技術(shù) 02 CNGI寬帶無(wú)線移動(dòng)接入網(wǎng)技術(shù) 03新一代寬帶移動(dòng)通信技術(shù) 05無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò) 06智能信息處理 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1101英語(yǔ) 或1102俄語(yǔ) 或1103日語(yǔ) ②2210數(shù)理統(tǒng)計(jì) 或2209數(shù)值分析 或2211矩陣論 或2227隨機(jī)過(guò)程 ③3345現(xiàn)代通信系統(tǒng) 或3346信號(hào)與系統(tǒng) 或3381雷達(dá)系統(tǒng) 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 | 更多參考書(shū)目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
導(dǎo)師信息 | 唐枋 楊士中 曾孝平 楊先一 更多導(dǎo)師信息 | ||
歷年分?jǐn)?shù)線 | 重慶大學(xué)通信與信息系統(tǒng) 專業(yè)考博錄取分?jǐn)?shù)線也是考博人應(yīng)該非常關(guān)注的又一個(gè)重要的數(shù)據(jù)信息,... 更多分?jǐn)?shù)線信息 | ||
錄取比例 | 重慶大學(xué)通信工程學(xué)院通信與信息系統(tǒng)專業(yè)考博錄取比例代表著你有多大的概率或者可能性考博成功,... 更多錄取比例信息 | ||
難度系數(shù) | 重慶大學(xué)通信與信息系統(tǒng)專業(yè)考博難度取決于很多因素,比如考博錄取分?jǐn)?shù)線、專業(yè)排名、學(xué)校排名,... 更多難度系數(shù)信息 | ||
研究生聯(lián)系方式 | 對(duì)于跨校跨專業(yè)的考生來(lái)說(shuō),考博信息資源還是比較匱乏的,如果能聯(lián)系到一個(gè)重慶大學(xué)通信工程學(xué)院... 更多研究生聯(lián)系方式信息 |
招生年份:2015 | 本院系招生人數(shù): 15 | 通信與信息系統(tǒng)專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 81001 |
研究方向 | 01 無(wú)線通信與測(cè)控 02 CNGI寬帶無(wú)線移動(dòng)接入網(wǎng)技術(shù) 03新一代寬帶無(wú)線移動(dòng)通信技術(shù) 04基于智能天線的智能交通系統(tǒng) 05無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò) 06智能信息處理 07軟件無(wú)線電和認(rèn)知無(wú)線電 08無(wú)線自組織網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù) 09下一代互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 10寬帶無(wú)線移動(dòng)多媒體技術(shù) 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1101英語(yǔ) ② 2210 數(shù)理統(tǒng)計(jì) 或2209 數(shù)值分析 或 2211矩陣論 或2227 隨機(jī)過(guò)程 ③3345現(xiàn)代通信系統(tǒng) 或3346信號(hào)與系統(tǒng) 或3381雷達(dá)系統(tǒng) 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 | 更多參考書(shū)目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
招生年份:2014 | 本院系招生人數(shù): 8 | 通信與信息系統(tǒng)專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 81001 |
研究方向 | 01無(wú)線通信與測(cè)控 02 CNGI寬帶無(wú)線移動(dòng)接入網(wǎng)技術(shù) 03新一代寬帶無(wú)線移動(dòng)通信技術(shù) 04基于智能天線的智能交通系統(tǒng) 05無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò) 06智能信息處理 07軟件無(wú)線電和認(rèn)知無(wú)線電 08無(wú)線自組織網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù) 09下一代互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 10寬帶無(wú)線移動(dòng)多媒體技術(shù) 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1101英語(yǔ) ②2210數(shù)理統(tǒng)計(jì) 或2209數(shù)值分析 或2211矩陣論 或2227隨機(jī)過(guò)程 ③3345現(xiàn)代通信系統(tǒng) 或3346信號(hào)與系統(tǒng) 或3381雷達(dá)系統(tǒng) 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 | 更多參考書(shū)目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
準(zhǔn)備: 指導(dǎo)教師姓名前加“*”者為兼職導(dǎo)師 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
招生年份:2013 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 通信與信息系統(tǒng)專業(yè)招生人數(shù): 10 | 專業(yè)代碼 : 81001 |
研究方向 | 01 無(wú)線通信與測(cè)控 02 CNGI寬帶無(wú)線移動(dòng)接入網(wǎng)技術(shù) 03新一代寬帶無(wú)線移動(dòng)通信技術(shù) 04基于智能天線的智能交通系統(tǒng) 05無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò) 06智能信息處理 07軟件無(wú)線電和認(rèn)知無(wú)線電 08無(wú)線自組織網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù) 09下一代互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 10寬帶無(wú)線移動(dòng)多媒體技術(shù) 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1101英語(yǔ) ② 2210 數(shù)理統(tǒng)計(jì) 或2209 數(shù)值分析 或 2211矩陣論 或2227 隨機(jī)過(guò)程 ③3345現(xiàn)代通信系統(tǒng) 或3346信號(hào)與系統(tǒng) 或3381雷達(dá) 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 | 更多參考書(shū)目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) | 2013年考博復(fù)試信息官方尚未公布 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
招生年份:2012 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 通信與信息系統(tǒng)專業(yè)招生人數(shù): 9 | 專業(yè)代碼 : 81001 |
研究方向 | 01 無(wú)線通信與測(cè)控 02 CNGI寬帶無(wú)線移動(dòng)接入網(wǎng)技術(shù) 03新一代寬帶無(wú)線移動(dòng)通信技術(shù) 04基于智能天線的智能交通系統(tǒng) 05無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò) 06智能信息處理 07軟件無(wú)線電和認(rèn)知無(wú)線電 08無(wú)線自組織網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù) 09下一代互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 10寬帶無(wú)線移動(dòng)多媒體技術(shù) 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1101英語(yǔ) ② 2210 數(shù)理統(tǒng)計(jì) 或2209 數(shù)值分析 或 2211矩陣論 或2227 隨機(jī)過(guò)程 ③3345現(xiàn)代通信系統(tǒng) 或3346信號(hào)與系統(tǒng) 或3380微波與天線技術(shù) 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 | 更多參考書(shū)目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
招生年份:2011 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 通信與信息系統(tǒng)專業(yè)招生人數(shù): 9 | 專業(yè)代碼 : 81001 |
研究方向 | 01 無(wú)線通信與測(cè)控 02 CNGI寬帶無(wú)線移動(dòng)接入網(wǎng)技術(shù) 03新一代寬帶無(wú)線移動(dòng)通信技術(shù) 04基于智能天線的智能交通系統(tǒng) 05無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò) 06智能信息處理 07軟件無(wú)線電和認(rèn)知無(wú)線電 08無(wú)線自組織網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù) 09下一代互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 10寬帶無(wú)線移動(dòng)多媒體技術(shù) 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1101英語(yǔ) ② 2210 數(shù)理統(tǒng)計(jì) 或2209 數(shù)值分析 或 2211矩陣論 或2227 隨機(jī)過(guò)程 ③3345現(xiàn)代通信系統(tǒng) 或3380微波與天線技術(shù)或3381雷達(dá)系統(tǒng) 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 | 更多參考書(shū)目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
手機(jī)登錄/注冊(cè) | |
---|---|