招生年份:2015 | 本院系招生人數(shù): 40 | 世界史專(zhuān)業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專(zhuān)業(yè)代碼 : 60300 |
研究方向 | 01 外國(guó)史學(xué)理論與史學(xué)史 02 世界上古中古史 03 世界整體史與專(zhuān)門(mén)史 04 世界地區(qū)與國(guó)別史 05 世界近現(xiàn)代史 更多研究方向 | ||
考試科目 | ① 1001 英語(yǔ) 或 1002 日語(yǔ) 或 1003 俄語(yǔ) 或 1004 德語(yǔ) 或 1005 法語(yǔ) ② 2006 史學(xué)通論 ③ 3032 世界通史(5世紀(jì)以來(lái)) 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 | 更多參考書(shū)目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
導(dǎo)師信息 | 更多導(dǎo)師信息 | ||
歷年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 四川大學(xué)世界史 專(zhuān)業(yè)考博錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)也是考博人應(yīng)該非常關(guān)注的又一個(gè)重要的數(shù)據(jù)信息,... 更多分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息 | ||
錄取比例 | 四川大學(xué)歷史文化學(xué)院世界史專(zhuān)業(yè)考博錄取比例代表著你有多大的概率或者可能性考博成功,... 更多錄取比例信息 | ||
難度系數(shù) | 四川大學(xué)世界史專(zhuān)業(yè)考博難度取決于很多因素,比如考博錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)、專(zhuān)業(yè)排名、學(xué)校排名,... 更多難度系數(shù)信息 | ||
研究生聯(lián)系方式 | 對(duì)于跨??鐚?zhuān)業(yè)的考生來(lái)說(shuō),考博信息資源還是比較匱乏的,如果能聯(lián)系到一個(gè)四川大學(xué)歷史文化學(xué)院... 更多研究生聯(lián)系方式信息 |
招生年份:2014 | 本院系招生人數(shù): 42 | 世界史專(zhuān)業(yè)招生人數(shù): 8 | 專(zhuān)業(yè)代碼 : 60300 |
研究方向 | 01 西方史學(xué)理論與史學(xué)史 02 世界古代中世紀(jì)史 03 世界整體史與專(zhuān)門(mén)史 04 世界地區(qū)與國(guó)別史 05 世界近現(xiàn)代史 注:科學(xué)學(xué)位 更多研究方向 | ||
考試科目 | ① 1001 英語(yǔ) 或 1002 日語(yǔ) 或 1003 俄語(yǔ) 或 1004 德語(yǔ) 或 1005 法語(yǔ) ② 2006 史學(xué)通論 ③ 3032 世界通史(5世紀(jì)以來(lái)) 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 | 更多參考書(shū)目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
招生年份:2013 | 本院系招生人數(shù): 46 | 世界史專(zhuān)業(yè)招生人數(shù): 12 | 專(zhuān)業(yè)代碼 : 60300 |
研究方向 | 01 西方史學(xué)理論與史學(xué)史 02 世界古代中世紀(jì)史 03 世界整體史與專(zhuān)門(mén)史 04 世界地區(qū)與國(guó)別史 05 世界近現(xiàn)代史 更多研究方向 | ||
考試科目 | ① 1001 英語(yǔ) 或 1002 日語(yǔ) 或 1003 俄語(yǔ) 或 1004 德語(yǔ) 或 1005 法語(yǔ) ② 2006 史學(xué)通論 ③ 3032 世界通史(5世紀(jì)以來(lái)) 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 | 更多參考書(shū)目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) | 同等學(xué)力考生面試時(shí)須另加試(筆試)兩門(mén)相關(guān)碩士學(xué)位專(zhuān)業(yè)主干課程。 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
招生年份:2012 | 本院系招生人數(shù): 49 | 世界史專(zhuān)業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專(zhuān)業(yè)代碼 : 60300 |
研究方向 | 01 西方史學(xué)理論與史學(xué)史 02 世界古代中世紀(jì)史 03 世界整體史與專(zhuān)門(mén)史 04 世界地區(qū)與國(guó)別史 05 世界近現(xiàn)代史 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1001 英語(yǔ) 或 1002 日語(yǔ) 或 1003 俄語(yǔ) 或 1004 德語(yǔ) 或 1005 法語(yǔ) ②2006 史學(xué)通論 ③3032 世界通史(5世紀(jì)以來(lái)) 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 | 更多參考書(shū)目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
招生年份:2011 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 世界史專(zhuān)業(yè)招生人數(shù): 5 | 專(zhuān)業(yè)代碼 : 60108 |
研究方向 | 01近現(xiàn)代國(guó)際關(guān)系 02中西歷史比較 03歐洲文化史 04近現(xiàn)代國(guó)際法研究 05現(xiàn)當(dāng)代國(guó)際安全研究 06現(xiàn)當(dāng)代南亞國(guó)際關(guān)系 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1001英語(yǔ)或1002日語(yǔ)或1003俄語(yǔ)或1004德語(yǔ)或1005法語(yǔ) ②2006史學(xué)通論 ③3032世界通史(5世紀(jì)以來(lái)) 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 | 更多參考書(shū)目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
手機(jī)登錄/注冊(cè) | |
---|---|