招生年份:2015 | 本院系招生人數(shù): 33 | 港口、海岸及近海工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專(zhuān)業(yè)代碼 : 81505 |
研究方向 | 01 港口及內(nèi)河水道 02 海岸及近海工程 更多研究方向 | ||
考試科目 | ① 1001 英語(yǔ) ② 2034 數(shù)理方程 ③ 3137 流體力學(xué) 或 3147 高速水力學(xué) 或 3148 泥沙運(yùn)動(dòng)力學(xué) 或 3149 環(huán)境水力學(xué) 或 3153 水工及電站建筑物 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 | 更多參考書(shū)目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
導(dǎo)師信息 | 更多導(dǎo)師信息 | ||
歷年分?jǐn)?shù)線 | 四川大學(xué)港口、海岸及近海工程 專(zhuān)業(yè)考博錄取分?jǐn)?shù)線也是考博人應(yīng)該非常關(guān)注的又一個(gè)重要的數(shù)據(jù)信息,... 更多分?jǐn)?shù)線信息 | ||
錄取比例 | 四川大學(xué)水利水電學(xué)院/水力學(xué)與山區(qū)河流開(kāi)發(fā)保護(hù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室港口、海岸及近海工程專(zhuān)業(yè)考博錄取比例代表著你有多大的概率或者可能性考博成功,... 更多錄取比例信息 | ||
難度系數(shù) | 四川大學(xué)港口、海岸及近海工程專(zhuān)業(yè)考博難度取決于很多因素,比如考博錄取分?jǐn)?shù)線、專(zhuān)業(yè)排名、學(xué)校排名,... 更多難度系數(shù)信息 | ||
研究生聯(lián)系方式 | 對(duì)于跨??鐚?zhuān)業(yè)的考生來(lái)說(shuō),考博信息資源還是比較匱乏的,如果能聯(lián)系到一個(gè)四川大學(xué)水利水電學(xué)院/水力學(xué)與山區(qū)河流開(kāi)發(fā)保護(hù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室... 更多研究生聯(lián)系方式信息 |
招生年份:2014 | 本院系招生人數(shù): 33 | 港口、海岸及近海工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù): 2 | 專(zhuān)業(yè)代碼 : 81505 |
研究方向 | 01 港口及內(nèi)河水道 02 海岸及近海工程 注:科學(xué)學(xué)位 更多研究方向 | ||
考試科目 | ① 1001 英語(yǔ) ② 2034 數(shù)理方程 ③ 3137 流體力學(xué) 或 3147 高速水力學(xué) 或 3148 泥沙運(yùn)動(dòng)力學(xué) 或 3149 環(huán)境水力學(xué) 或 3153 水工及電站建筑物 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 | 更多參考書(shū)目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
招生年份:2013 | 本院系招生人數(shù): 33 | 港口、海岸及近海工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù): 2 | 專(zhuān)業(yè)代碼 : 81505 |
研究方向 | 01 港口及內(nèi)河水道 02 海岸及近海工程 03 環(huán)境監(jiān)測(cè)及水污染防治 更多研究方向 | ||
考試科目 | ① 1001 英語(yǔ) ② 2034 數(shù)理方程 ③ 3137 流體力學(xué) 或 3147 高速水力學(xué) 或 3148 泥沙運(yùn)動(dòng)力學(xué) 或 3149 環(huán)境水力學(xué) 或 3153 水工及電站建筑物 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 | 更多參考書(shū)目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) | 同等學(xué)力考生面試時(shí)須另加試(筆試)兩門(mén)相關(guān)碩士學(xué)位專(zhuān)業(yè)主干課程。 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
招生年份:2012 | 本院系招生人數(shù): 33 | 港口、海岸及近海工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專(zhuān)業(yè)代碼 : 81505 |
研究方向 | 01 港口及內(nèi)河水道 02 海岸及近海工程 03 環(huán)境監(jiān)測(cè)及水污染防治 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1001 英語(yǔ) ②2034 數(shù)理方程 ③3137 流體力學(xué) 或 3147 高速水力學(xué) 或 3148 泥沙運(yùn)動(dòng)力學(xué) 或 3149 環(huán)境水力學(xué) 或 3153 水工及電站建筑物 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 | 更多參考書(shū)目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
招生年份:2011 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 港口、海岸及近海工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù): 2 | 專(zhuān)業(yè)代碼 : 81505 |
研究方向 | 01港口及內(nèi)河水道 02海岸及近海工程 03環(huán)境監(jiān)測(cè)及水污染防治 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1001英語(yǔ) ②2034數(shù)理方程 ③3137流體力學(xué)或3147高速水力學(xué)或3148泥沙運(yùn)動(dòng)力學(xué)或3149環(huán)境水力學(xué)或3153水工及電站建筑物 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 | 更多參考書(shū)目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
手機(jī)登錄/注冊(cè) | |
---|---|